Precio habitual
Q899
Precio habitual
Q899
Precio de oferta
Q899
| Formato de forma | ATX |
| Tipo | No Modular |
| Certificación | 80 Plus Gold |
| Potencia | 850W |
| ATX | 3 |
| PCIe | Nativo 5.0 (12VPHWR) |
| Entrada | 100-240 VCA 15-5A 50-60Hz |
| Corrección del Factor de Potencia (PFC) | Activado (0.99) |
| Eficiencia | hasta 90% |
| Ventilador | 14cm con circuito inteligente de control de velocidad |
| Protección | OTP, OCP, SCP, OVP, UVP, OPP |
| Seguridad | CE / FCC / CB |
| Conectores | 24 pines para M/B X 1; 4+4 pines para CPU X 1; 12V HPWR 12+4 pines X 1; PCI-E 6+2 pines X 4; SATA X 6 |
| Dimensiones | 160 mm x 86 mm x 150 mm |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
Tu carrito
Tu carrito esta vacío
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
