Precio habitual
Q5,669
Precio habitual
Q5,669
Precio de oferta
Q5,669
| IMPRESIÓN | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) |
| Dirección de impresión | Bidireccional |
| Configuración de inyectores | Total 784 (400 inyectores negros + 128 inyectores por color CMY) |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 3,3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Lenguaje de impresión | ESC/P® Raster y ESC/P®-R |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 4800 dpi x 1200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel |
| Velocidad de impresión máxima¹ | Negro 38 ppm y color 24 ppm (borrador, A4/carta) |
| Velocidad de impresión ISO² | Negro 17 ppm y color 9 ppm (A4/carta) |
| Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)³ | Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta) |
| Funciones de impresión | Impresión automática a doble cara (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm – 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión |
| COPIAS | |
| Velocidad de copiado ISO² | Negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta |
| Resolución máxima de copiado | 600 ppp x 1200 ppp |
| Calidad | Normal/mejor calidad |
| Cantidad | 1-99 copias (sin PC) |
| Tamaño máximo | Oficio/Legal (ADF y cama de escáner) |
| Características de copiado | Reduce y aumenta (25% – 400%) |
| ESCANEO | |
| Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
| Velocidad de escaneo⁴ | 13 segundos blanco y negro/28 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi |
| Área de escaneo máxima | 216 x 356 mm (8,5″ x 14″) |
| Resolución óptica/máxima | 1.200 ppp/1.200 ppp x 2.400 ppp |
| Profundidad de color | 256 gradaciones/16,7 mil colores |
| Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida – Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bits de salida | |
| Funciones de escaneo | PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®) |
| FAX | |
| Módem | 33,6 kbps |
| Memoria | 1,1 MB, hasta 100 páginas |
| Marcaciones rápidas | 100 (números máximo), 99 grupos |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS | |
| Capacidad | 35 hojas (carta/A4), 10 hojas (oficio/legal) |
| Peso de papel soportado | 64 g/m2 – 95 g/m2 |
| IMPRESIÓN INALÁMBRICA | |
| Epson Connect™³ | Aplicación Epson iPrint™ (iOS™, Android™), Epson Email Print® y controlador de impresión remota |
| Otros | Apple AirPrint®, Impresión nativa de Chromebook, Servicio de impresión Mopria™ |
| INTERFAZ Y CONECTIVIDAD | |
| Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi⁴ (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®⁴ |
| Protocolos de impresión en red | TCPP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD |
| Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
| Seguridad WLAN | WEP (64 bits/128 bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
| Sistemas operativos | Windows VistaTM/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32 bits/64 bits), |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
Tu carrito
Tu carrito esta vacío
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
