Precio habitual
Q549
Precio habitual
Q549
Precio de oferta
Q549
| Característica | Especificación |
| Modelo | B5192011 (B5192) |
| Tipo de Producto | Termómetro de Carne Inalámbrico Inteligente (2-Probe) |
| Número de Sondas | 2 Sondas inalámbricas ultra delgadas |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi (solo 2.4GHz) y Bluetooth |
| Aplicación de Control | Govee Home App (Permite monitorear temperaturas, configurar temporizadores y recibir alertas) |
| Pantalla (Hub) | Pantalla de Hub Táctil (Touchscreen Hub display) |
| Funciones Adicionales del Hub | Pantalla LCD de 10 funciones, Montaje magnético |
| Precisión del Sensor | Alta precisión ($\pm 1,0 \text{°C}$), con lecturas en tiempo real |
| Rango de Temperatura (Sondas) | Hasta $752 \text{°F}$ ($400 \text{°C}$) |
| Resistencia al Agua | Sondas con clasificación IPX8 (waterproof probes) |
| Batería | Recargable |
| Vida Útil de la Batería | 48 horas con una carga de 25 minutos (carga rápida de 2 minutos para una sesión de cocción) |
| Alertas Inteligentes | Notificaciones en tiempo real para progreso de cocción y temperatura ideal (carne de res, cordero, pollo, cerdo, pavo y más) |
| Predicciones Inteligentes | Algoritmos avanzados que estiman el tiempo de cocción restante (Cook with Confidence) |
| Otras Características | Altavoz incorporado (Built-In Speaker), Programable, Base magnética |
| Compatibilidad | Evitar exponer la sonda a llamas abiertas |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
Tu carrito
Tu carrito esta vacío
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
